Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Fujian, Çin |
---|---|
Marka adı: | HUABAO |
Sertifika: | CE、SGS、ISO、BSCI |
Model numarası: | AIS-074 |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 2CM kalınlık için yaklaşık 300M2 |
Fiyat: | By negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Standart paketleme: Gereksinimlerinize göre fumigasyonlu ahşap kasalar veya paletler. |
Teslim süresi: | Normal sipariş için mevduat aldıktan sonra 7-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T, vb |
Yetenek temini: | aylık 10000m 2 |
Detay Bilgi |
|||
Renk: | gri | Su soğurumu: | 0,29-1,01% |
---|---|---|---|
Radyoaktif İndeks: | Sınıf A | Duman toksisitesi: | AQ1 |
Yanma performansı: | Sınıf A1 | Basınç Dayanımı: | > 50 |
yoğunluk: | 2,42-2,48 | Mohs Sertliği: | 6. sınıf |
Vurgulamak: | terrazzo floor tiles,terrazzo stone flooring |
Ürün Açıklaması
Patentli ürün Terrazzo Yer Karosu duvar kaplaması için suni taş reçine içermez
Huabao Yapay İnorganik Taş, tarafından başarıyla geliştirilen yenilenebilir ürünlerdir.
Çin-İspanya-ABD ortak araştırma ekibi, enerji tasarrufu ve çevre koruma konusunda başyapıtlar.
Ürün Avantajları
1. Üç olayları
Ⅰ. Kilit teknoloji ile hazırlanan, Çin'de bir ilk olan yüksek performanslı inorganik blok taş.
Ⅱ. Yapay taş işleme yangın tahtası gerçekleştirmek için saf inorganik malzemelerden yapılmıştır.
Ⅲ. En önemli kesme teknolojisini yakalayın ve inorganik kuvars taşının büyük panolara kesilmesini gerçekleştirin.
2 Ana Avantajları
Ⅰ. Kaynakların kapsamlı kullanımı, yeşil ürünler.
Ⅱ. Geleneksel organik reçineleri terk eden ürünler, doğal taşların yerini alabilir.
Ⅲ. Ürünler renkli ve geniş bir seçim alanına sahip.
Yüksek hacim yoğunluğu ve iyi basınç dayanımı.
Ⅴ. Ürünün benzersiz blok formu, müşterilerin inşaat malzemeleri spesifikasyonları ve profil planlama konusundaki ihtiyaçlarını karşılayabilir.
Huabao Terrazzo | Ana performans avantajları |
Su soğurumu | Su emme sadece% 0,55'tir, ıslak koşullarda stabil performans. |
| Mohs sertliği 6. dereceye ulaşır, çizilmeye daha dayanıklı ve dayanıklıdır. |
Yangına dayanıklı | Alev alabilir, dış mekanlarda kullanılabilir, yangına dayanıklı. |
Duman Toksisitesi | Hiçbir reçine, sigara içmeyen toksisite geri dönüştürülemez. |
parlaklık | 80 üstü cilalı derece |
Ürün adı | Patentli ürün Terrazzo Yer Karosu duvar kaplaması için suni taş reçine içermez |
Cilalı derece | > 80 ° |
Boyut | Levhalar: 2400 * 1600mm |
Boy Kesme ve Döşeme: 300 * 300,300 * 600,600 * 600,400 * 800,800 * 800,1200 * 800mm, Özelleştirilmiş | |
Kalınlık: 10mm, 13mm, 15mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm, vb. | |
Blok Formu | 2400 * 1600 * 800mm, 3B kesim |
Yüzey bitirme | vb Flamed, Honlu, Kumlu, cilalı. |
Uygulama | Duvar, iç ve dış mekan zeminleri, Vanity top, tezgah, lavabo vb. |
Renk | Beyaz, Pembe, Siyah, Sarı, Gri, Yeşil, Bej, Kahverengi, vb. |
Tahıl | Kaba Tahıl, Orta Tahıl, Küçük Tahıl, Mozaik, vb. |
Liman | Xiamen |
Test maddeleri | Teknoloji Gereksinimi | Huabao | Test etme tesisi |
|
|
| SGS ve Fujian Mühendislik Kalite Test Merkezi |
Su soğurumu(%) | ≤2.5 | 0,29-1,01 | SGS ve Fujian Mühendislik Kalite Test Merkezi |
Basınç Dayanımı (Mpa) | ≥40 | 56,7-89,8 | SGS ve Fujian Mühendislik Kalite Test Merkezi |
Bükülme mukavemeti | ≥7 | 9,7-9,8 | SGS ve Fujian Mühendislik Kalite Test Merkezi |
Aşınma direnci | ≥12 | 13,3-16 | SGS ve Fujian Mühendislik Kalite Test Merkezi |
Cilalı derece | ≥75 | 81,2-92,6 | SGS ve Fujian Mühendislik Kalite Test Merkezi |
Radyonüklid Sınırı | bir | bir | SGS ve Fujian Mühendislik Kalite Test Merkezi |
Yanma performansı | A1 | A1 | SGS & Ulusal Yanmaz Yapı Malzemeleri |
Duman Toksisitesi | AQ1 | AQ1 | Ulusal Yanmaz Yapı Malzemeleri |
HAKKIMIZDA
Huabao taşı, Çin'in önde gelen şirketlerinden biridir:
• 33 yıl taş üreticisi ve ihracatçısı.
• 19 yıl Dünya Fortune 500 tedarikçisi.
• 5 fabrika (3 taş fabrikası, 1 kayrak fabrikası ve 1 Yapay taş fabrikası)
• Çin’de “Vanity Father top” olarak ödüllendirildi.
• Çin'de bir ilk Yapay İnorganik taş geliştirdi.
Daha çok renk:
Mesajınız Girin